Máy đo độ dày siêu âm Insize ISU-700D
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dải đo | Chế độ đo không lớp phủ Transmit-echo (T-E): 1.5-20mm | |
---|---|---|
Chế độ đo qua lớp phủ Echo- echo (E-E): 0.2-10mm | ||
Đơn vị đo | mm/inch | |
Độ phân giải | 0.1/0.01/0.001mm | |
Độ chính xác | ±0.04mm (H<9.99mm) ±(0.04+0.1%H)mm (H≥10mm) H là độ dày đo được bằng mm |
|
Bộ cảm biến | Loại | Đầu đo đơn tinh thể |
Tần số | 15.0MHz | |
Đường kính (Φd) | 7.5mm | |
Màn hình hiển thị | Màn hình màu 320 x 240 | |
Tốc độ | 1000~9999m/s | |
Tần số đo | 2 lần/giây và 10 lần/giây | |
Nhiệt độ áp dụng | -20~50°C | |
Cổng dữ liệu | USB | |
Nguồn cấp | 2×1.5V pin AA | |
Kích thước | 133 x 75 x 29 mm | |
Khối lượng | 260 g (có tính pin) |
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
Máy chính | 1 chiếc |
---|---|
Đầu cảm biến | 1 chiếc |
Ống bảo vệ đầu cảm biến | 1 chiếc |
Pin (AA) | 2 chiếc |
Chất tiếp âm | 1 chai |
Cáp USB | 1 chiếc |
- Dùng để đo phôi mỏng
- Scan A, thông qua dạng sóng, đánh giá xem có tạp chất, lỗ rỗng, vết nứt, v.v. bên trong hay không, để tránh kết quả đo bị sai
- Scan B, đo liên tục, hiển thị sự thay đổi của độ dày trên màn hình
- Đầu cảm biến có thể tự động nhận biết và thiết lập 0
- Bộ nhớ lưu trữ đến 10000 giá trị đo và truyền dữ liệu qua cáp USB
- Đo thủ công hoặc tự động
- Khi bỏ đầu cảm biến ra xa phôi thì kết quả đo vẫn tiếp túc hiển thị trên màn hình
- Cài đặt giá trị giới hạn trên và dưới để thiết lập cảnh báo khi vượt quá dung sai
- Tự động tắt nguồn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.