Đồng hồ so điện tử loại tiêu chuẩn Insize 2112
Độ phân giải: 0.001 mm/0.00005″
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Độ trễ | Lực đo tối đa | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2112-101F | 12.7 mm/0.5″ | 5 µm | 2 µm | 1.5 N | không có gá lưng |
2112-251F | 25.4 mm/1″ | 5 µm | 3 µm | 2.2 N | không có gá lưng |
2112-501F | 50.8 mm/2″ | 6 µm | 3 µm | 2.5 N | không có gá lưng |
2112-101 | 12.7 mm/0.5″ | 5 µm | 2 µm | 1.5 N | có gá lưng |
2112-251 | 25.4 mm/1″ | 5 µm | 3 µm | 2.2 N | có gá lưng |
2112-501 | 50.8 mm/2″ | 6 µm | 3 µm | 2.5 N | có gá lưng |
2112-251P | 25.4 mm/1″ | 5 µm | 3 µm | 2.2 N | không có gá lưng, có nút chống bụi |
2112-501P | 50.8 mm/2″ | 6 µm | 3 µm | 2.5 N | không có gá lưng, có nút chống bụi |
Độ phân giải: 0.01 mm/0.00005″
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Độ trễ | Lực đo tối đa | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2112-10F | 12.7 mm/0.5″ | 20 µm | 10 µm | 1.5 N | không có gá lưng |
2112-25F | 25.4 mm/1″ | 20 µm | 10 µm | 2.2 N | không có gá lưng |
2112-50F | 50.8 mm/2″ | 30 µm | 10 µm | 2.5 N | không có gá lưng |
2112-10 | 12.7 mm/0.5″ | 20 µm | 10 µm | 1.5 N | có gá lưng |
2112-25 | 25.4 mm/1″ | 20 µm | 10 µm | 2.2 N | có gá lưng |
2112-50 | 50.8 mm/2″ | 30 µm | 10 µm | 2.5 N | có gá lưng |
2112-25P | 25.4 mm/1″ | 20 µm | 10 µm | 2.2 N | không có gá lưng, có núm chống bụi |
2112-50P | 50.8 mm/2″ | 30 µm | 10 µm | 2.5 N | không có gá lưng, có núm chống bụi |
- Chức năng nút: bật/tắt, inch/mm, cài đặt 0, thiết lập trước dữ liệu, đổi hướng đo, ABS/INC
- Có thể thời gian tự động tắt nguồn trong khoảng 0-6 giờ
- Có thể chuyển đổi chế độ đo tần suất cao/thấp, phù hợp với tốc độ di chuyển của trục đo
- Có thể ghi nhớ giá trị thiết lập sau khi tắt nguồn
- Pin CR2032
- Có cổng dữ liệu
- Phụ kiện tùy chọn: cáp dữ liệu (mã 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), đầu tiếp xúc, gá lưng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.